Morava
Název objektu | Říční kilometráž | Kapacita objektu |
---|---|---|
jez Spytihněv | 156,875 | jez je při 460 m3/s vyhrazen |
Silniční most - Napajedla | 160,915 | kapacitní na Q100 |
Ocelová lávka pro pěší | 162,303 | kapacitní na Q100 |
Silniční most - E55 | 162,746 | kapacitní na Q100 |
Železniční most | 163,308 | kapacitní na Q100 |
Ocelová lávka Otrokovice | 165,963 | kapacitní na Q100 |
jez Bělov | 166,770 | jez je při 380 m3/s vyhrazen |
Dřevnice
Název objektu | Říční kilometráž | Kapacita objektu |
---|---|---|
Silniční most | 0,840 | kapacitní na Q100 |
Produktovod | 0,910 | kapacitní na Q100 |
Vlečkový most Barum | 0,927 | kapacitní na Q100 |
Silniční most | 1,092 | nekapacitní na Q100 |
Lávka s nadzemním vedením | 1,246 | nekapacitní na Q100 |
Železniční most | 1,724 | nekapacitní na Q100 |
Lávka s nadzemním vedením | 1,834 | nekapacitní na Q100 |
Lávka s nadzemním vedením | 2,187 | nekapacitní na Q100 |
Silniční most | 2,340 | nekapacitní na Q100 |
Lávka s nadzemním vedením | 2,413 | nekapacitní na Q100 |
Lávka pro pěší - hlásný profil C | 2,960 | kapacitní na Q100 |
Habrůvka
Název objektu | Říční kilometráž | Kapacita objektu |
---|---|---|
Silniční most | 0,055 | nekapacitní na Q100 |
Mostek | 0,075 | nekapacitní na Q100 |
Mostek | 0,180 | nekapacitní na Q100 |
Silniční propustek | 0,290 | nekapacitní na Q100 |
Železniční most | 0,680 | kapacitní na Q100 |
Silniční most Otrokovice - Tlumačov | 1,230 | nekapacitní na Q100 |
Dálniční most D55 | 1,700 | kapacitní na Q100 |
Buňovský potok
Název objektu | Říční kilometráž | Kapacita objektu |
---|---|---|
Mostek v zahradách | 0,250 | nekapacitní na Q100 |
Silniční mostek | 0,478 | kapacitní na Q100 |
Mostek na polní cestě | 1,260 | nekapacitní na Q100 |
Halenkovice
Název objektu | Říční kilometráž | Kapacita objektu |
---|---|---|
Most | 2,600 | nekapacitní na Q100 |
Most | 4,080 | nekapacitní na Q100 |
Most | 4,850 | nekapacitní na Q100 |
Most | 6,000 | nekapacitní na Q100 |
ON - LINE MAPA S VYZNAČENÍM OBJEKTŮ - NUTNÉ PŘIPOJENÍ PRO OFFLINE VERZI OBRÁZEK