Měřící stanice s dosahem pro ORP Otrokovice:
název stanice | vlastník | kategorie | kraj | ORP | obec | odkaz | Evidenční list | POVIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olomouc - Nové Sady -Morava | Povodí Moravy | A | Olomoucký kraj | Olomouc | Olomouc | X | ||
Dluhonice - Bečva | ČHMÚ | A | Olomoucký kraj | Přerov | Přerov | X | ||
Otrokovice - lávka (Dřevnice) | Město Otrokovice | C | Zlínský kraj | Otrokovice | Otrokovice | X | ||
Zlín - Dřevnice | ČHMÚ | A | Zlínský kraj | Otrokovice | Zlín | X | ||
Kroměříž - Morava | ČHMÚ | A | Zlínský kraj | Kroměříž | Kroměříž | X | ||
Otrokovice - lávka (Morava) | Povodí Moravy | C | Zlínský kraj | Otrokovice | Otrokovice | X |
| |
jez Spytihněv - Morava | ČHMÚ | A | Zlínský kraj | Zlín | Spytihněv | X |
Měřící stanice související s dPP Otrokovice v POVISu